Pre Schulungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Maria (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(11 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Unser Team bietet regelmäßig allgemeine Einsteiger-Schulungen sowie Schulungen zu den einzelnen Modulen und Themengebieten für Winestro.Cloud an. Grundsätzlich finden unsere Schulungen '''online via Microsoft Teams''' statt, Schulungen vor Ort in unserem Büro in Mainz oder bei Dir im Betrieb sind die Ausnahme. Einen Überblick über unser aktuelles Schulungsangebot bekommst Du hier in unserem [https://www.winestro.cloud/weinbau-blog.php?id_blog_post=304 Blog] | |||
*[[Schulung|Alles zu Schulungen | |||
'''Was für Individualschulungen stehen mir zur Verfügung?''' | |||
# '''Schlagschulung:''' Eine Schlagschulung behandelt alle Punkte des Bereiches Arbeit im Weinberg und fokussiert sich auf die effiziente Nutzung der Schlagerfassung sowie der Schlag-Auswertung. So kannst Du am Ende eines Jahrgangs feststellen, wie viel jede einzelne Flasche in der Produktion genau gekostet hat. | |||
# '''Newsletter-Schulung:''' Bei der Newsletter-Schulung lernst Du alles Wissenswerte zur erfolgreichen Kundenansprache per Mail. Angefangen von der Kundenselektion über die Einrichtung der Newsletter-Schnittstelle bis hin zur Anwendung des Newsletter-Designer. | |||
# '''Statistik-Schulung:''' Vor einiger Zeit haben wir den Statistik-Bereich von Winestro.Cloud grundlegend erweitert und zugunsten einer besseren Übersichtlichkeit neu strukturiert. In diesem Bereich findest Du nun alle Auswertungen, die Dein Winzer-Herz begehrt. Um das Potenzial des neuen Statistik-Bereichs und damit das Potenzial Deines Weinguts voll ausschöpfen zu können, helfen wir Dir gerne bei der Orientierung. | |||
# '''Kassen-Schulung:''' In dieser Schulung gehst Du unser Kassensystem mit unserem Mitarbeiter einmal ausführlich durch. Angesprochene Themen sind beispielsweise die Kasseneinstellungen, das Erfassen von Kassenaufträgen oder der Einblick ins Kassenbuch. | |||
#'''FiBu-Schulung:''' In dieser Schulung befasst Du Dich ausgiebig mit unserer FiBu-Schnittstelle und deren Import- sowie Exportfunktion. Optimalerweise nimmt Dein Steuerberater an der Schulung teil, sodass er sich im Nachgang seinen Buchungsexport selbst von Winestro.Cloud herunterladen kann. | |||
#'''Kellerschulung:''' Die Kellerschulung umfasst, wie der Name schon verrät, alle Funktionen die mit dem Keller in Verbindung stehen. Darunter fallen beispielsweise das Herbstbuch, das Führen von Weinkonten oder die Kellerauswertung. <br> | |||
'''Wenn du an einer Schulung teilnehmen möchtest, schreib uns gerne eine Email an die info@winestro.cloud mit deinem Wunschtermin. Auf Anfrage kannst du auch die kommenden Schulungstermine von uns erhalten.''' | |||
*[[Schulung|Alles weitere zu Schulungen findest Du hier!]] |
Aktuelle Version vom 24. September 2024, 10:06 Uhr
Unser Team bietet regelmäßig allgemeine Einsteiger-Schulungen sowie Schulungen zu den einzelnen Modulen und Themengebieten für Winestro.Cloud an. Grundsätzlich finden unsere Schulungen online via Microsoft Teams statt, Schulungen vor Ort in unserem Büro in Mainz oder bei Dir im Betrieb sind die Ausnahme. Einen Überblick über unser aktuelles Schulungsangebot bekommst Du hier in unserem Blog
Was für Individualschulungen stehen mir zur Verfügung?
- Schlagschulung: Eine Schlagschulung behandelt alle Punkte des Bereiches Arbeit im Weinberg und fokussiert sich auf die effiziente Nutzung der Schlagerfassung sowie der Schlag-Auswertung. So kannst Du am Ende eines Jahrgangs feststellen, wie viel jede einzelne Flasche in der Produktion genau gekostet hat.
- Newsletter-Schulung: Bei der Newsletter-Schulung lernst Du alles Wissenswerte zur erfolgreichen Kundenansprache per Mail. Angefangen von der Kundenselektion über die Einrichtung der Newsletter-Schnittstelle bis hin zur Anwendung des Newsletter-Designer.
- Statistik-Schulung: Vor einiger Zeit haben wir den Statistik-Bereich von Winestro.Cloud grundlegend erweitert und zugunsten einer besseren Übersichtlichkeit neu strukturiert. In diesem Bereich findest Du nun alle Auswertungen, die Dein Winzer-Herz begehrt. Um das Potenzial des neuen Statistik-Bereichs und damit das Potenzial Deines Weinguts voll ausschöpfen zu können, helfen wir Dir gerne bei der Orientierung.
- Kassen-Schulung: In dieser Schulung gehst Du unser Kassensystem mit unserem Mitarbeiter einmal ausführlich durch. Angesprochene Themen sind beispielsweise die Kasseneinstellungen, das Erfassen von Kassenaufträgen oder der Einblick ins Kassenbuch.
- FiBu-Schulung: In dieser Schulung befasst Du Dich ausgiebig mit unserer FiBu-Schnittstelle und deren Import- sowie Exportfunktion. Optimalerweise nimmt Dein Steuerberater an der Schulung teil, sodass er sich im Nachgang seinen Buchungsexport selbst von Winestro.Cloud herunterladen kann.
- Kellerschulung: Die Kellerschulung umfasst, wie der Name schon verrät, alle Funktionen die mit dem Keller in Verbindung stehen. Darunter fallen beispielsweise das Herbstbuch, das Führen von Weinkonten oder die Kellerauswertung.
Wenn du an einer Schulung teilnehmen möchtest, schreib uns gerne eine Email an die info@winestro.cloud mit deinem Wunschtermin. Auf Anfrage kannst du auch die kommenden Schulungstermine von uns erhalten.