Zimmer-Statistiken: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Maria (Diskussion | Beiträge) |
||
(43 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| style="background-color: # | |||
|'''So | {| style="background-color: #043149; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;" | | ||
|'''So findest Du diese Seite:''' | |||
|- | |||
|[[Image:Statistik_icon.png]] | |||
|- | |- | ||
| | |Stat. Listen | ||
|} | |} | ||
Um Auswertungen über | == Grundlegendes == | ||
Um Auswertungen über Deine Zimmerumsätze zu bekommen, kannst Du [[Listen|statistische Listen]] aufrufen (Statistik - Stat. Listen). | |||
Hinweis: [https://youtu.be/Bo6OR7wbvqE?start=205 klicke hier (YouTube-Video)], wenn Du mehr über die Zimmer-Statistiken erfahren möchtest. | |||
== Umsätze aller Buchungsaufträge == | == Umsätze aller Buchungsaufträge == | ||
[[Datei:Umsatz_nach_Zimmerbuchungen.png|550px|thumb|Umsatz nach Zimmerbuchungen]] | |||
Gehe in der Kategorie '''Umsatz''' auf "Umsätze nach Zimmerbuchungen" und gib Dir die Statistik aus, bzw. triff die gewünschten Einstellungen. Du erhältst eine Umsatzstatistik, die auf Zimmeraufträge beschränkt ist. | |||
Wenn Du in Deinem Account nur Zimmeraufträge verwaltest, kannst Du auch direkt die Statistik "Umsätze nach Belegen" aufrufen. | |||
== Artikelumsätze nach Zimmern und Zimmer-Leistungen == | |||
[[Datei:Zimmer-_und_Zimmerleistungs-Umsätze.png|550px|thumb|Zimmer- und Zimmerleistungs-Umsätze]] | |||
Gehe in die Kategorie '''Artikel''' auf "Zimmer-Umsätze" oder "Zimmerleistungs-Umsätze" und gib Dir die Statistik aus, bzw. triff die gewünschten Einstellungen. Du erhältst eine Statistik der Umsätze nach Artikeln, die auf Zimmer bzw. Zimmerleistungen beschränkt ist. | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
Wenn | == Beherbergungsstatistik == | ||
[[Datei:Beherbergungsstatistik.png|550px|thumb|Beherbergungsstatistik]] | |||
Für die Meldung der Beherbergungsstatistik nach Ländern wähle bitte die Kategorie '''Artikel''' und suche die "Beherbergungsstatistik". | |||
Die Summe der Artikelanzahl je Land entspricht der Anzahl der Übernachtungen. Bitte bedenke, dass die Anzahl der Anreisen je Land nicht direkt angezeigt werden können. Wenn in einer Buchung mehrere Nächte enthalten sind, ist die Summe der Übernachtungen zu reduzieren, um damit die Anzahl der Anreisen zu berechnen. | |||
== | == Allgemeiner Umgang mit der Statistik == | ||
Im Bereich [[Statistische Listen | Statistische Listen]] findest Du die Übersicht aller Standard-Statistiken von Winestro.Cloud und alle wichtigen Listen rund um die Themen Faktura und Bestände. Lies Dir bitte den verlinkten Artikel für eine genauere Beschreibung und anschauliche Beispiele einmal durch. |
Aktuelle Version vom 18. Oktober 2024, 15:14 Uhr
So findest Du diese Seite: |
Stat. Listen |
Grundlegendes
Um Auswertungen über Deine Zimmerumsätze zu bekommen, kannst Du statistische Listen aufrufen (Statistik - Stat. Listen).
Hinweis: klicke hier (YouTube-Video), wenn Du mehr über die Zimmer-Statistiken erfahren möchtest.
Umsätze aller Buchungsaufträge
Gehe in der Kategorie Umsatz auf "Umsätze nach Zimmerbuchungen" und gib Dir die Statistik aus, bzw. triff die gewünschten Einstellungen. Du erhältst eine Umsatzstatistik, die auf Zimmeraufträge beschränkt ist.
Wenn Du in Deinem Account nur Zimmeraufträge verwaltest, kannst Du auch direkt die Statistik "Umsätze nach Belegen" aufrufen.
Artikelumsätze nach Zimmern und Zimmer-Leistungen
Gehe in die Kategorie Artikel auf "Zimmer-Umsätze" oder "Zimmerleistungs-Umsätze" und gib Dir die Statistik aus, bzw. triff die gewünschten Einstellungen. Du erhältst eine Statistik der Umsätze nach Artikeln, die auf Zimmer bzw. Zimmerleistungen beschränkt ist.
Beherbergungsstatistik
Für die Meldung der Beherbergungsstatistik nach Ländern wähle bitte die Kategorie Artikel und suche die "Beherbergungsstatistik". Die Summe der Artikelanzahl je Land entspricht der Anzahl der Übernachtungen. Bitte bedenke, dass die Anzahl der Anreisen je Land nicht direkt angezeigt werden können. Wenn in einer Buchung mehrere Nächte enthalten sind, ist die Summe der Übernachtungen zu reduzieren, um damit die Anzahl der Anreisen zu berechnen.
Allgemeiner Umgang mit der Statistik
Im Bereich Statistische Listen findest Du die Übersicht aller Standard-Statistiken von Winestro.Cloud und alle wichtigen Listen rund um die Themen Faktura und Bestände. Lies Dir bitte den verlinkten Artikel für eine genauere Beschreibung und anschauliche Beispiele einmal durch.