E-Rechnung: Überblicksartikel: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Dieser Artikel soll Dir einen groben Überblick über das Thema E-Rechnung geben und Dir zeigen, wo und wie das Thema in Winestro.Cloud eingesetzt werden kann. == 1. E-Rechnungs-Formate und Aufbau == == 2. Eine E-Rechnung annehmen == {{Update}} Dieser Teil wurde im Dezember 2025 in Winestro.Cloud integriert und steht in der Ausgabenverwaltung zur Verfügung. Siehe dazu den eigenen Artikel Ausgaben. == 3. Eine E-Rechnung erstellen == {{Update}} D…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== 1. E-Rechnungs-Formate und Aufbau == | == 1. E-Rechnungs-Formate und Aufbau == | ||
=== Was ist eine E-Rechnung ? === | |||
Eine E-Rechnung ist eine Rechnung, die in einem strukturierten elektronischen Format erstellt, übermittelt und empfangen wird. Im Gegensatz zu einer PDF- oder Papierrechnung ist eine E-Rechnung maschinenlesbar und kann direkt von den IT-Systemen des Empfängers verarbeitet werden. Das spart Zeit, reduziert Fehler und erleichtert die Einhaltung steuerlicher Vorschriften. In der Europäischen Union sind E-Rechnungen bei öffentlichen Aufträgen seit 2020 verpflichtend. Doch auch im privaten Sektor setzen immer mehr Unternehmen auf E-Rechnungen, um Arbeitsabläufe zu automatisieren und nachhaltiger zu arbeiten. | |||
=== Welche wichtigen Formate gibt es ? === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! Format !! Beschreibung !! Vorteile | |||
|- | |||
| '''XRechnung''' | |||
| Die XRechnung ist ein Standard, der speziell für den öffentlichen Sektor in Deutschland entwickelt wurde. Sie erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie 2014/55/EU und enthält alle Pflichtangaben, die für eine rechtskonforme Rechnung notwendig sind. Die XRechnung ist ein rein strukturiertes XML-Dokument, das keine visuell ansprechende Darstellung bietet, sondern ausschließlich für die maschinelle Verarbeitung gedacht ist. | |||
| | |||
* Einhaltung gesetzlicher Vorgaben | |||
* Klare Struktur für die automatische Verarbeitung | |||
|- | |||
| '''UBL (Universal Business Language)''' | |||
| UBL ist ein international verbreiteter Standard für E-Rechnungen. Er wird besonders in der globalen Wirtschaft eingesetzt und ist äußerst flexibel. Mit UBL können nicht nur Rechnungen, sondern auch andere Geschäftsdokumente wie Bestellungen oder Lieferscheine standardisiert ausgetauscht werden. | |||
| | |||
* International anerkannt | |||
* Vielseitig einsetzbar für verschiedene Dokumenttypen | |||
|- | |||
| '''ZUGFeRD (Zentraler User Guide des Forums elektronische Rechnung Deutschland)''' | |||
| ZUGFeRD kombiniert die maschinenlesbare Struktur der XRechnung mit einer visuell lesbaren PDF-Version. Es handelt sich dabei um ein hybrides Format: Die Rechnung wird als PDF/A-3-Datei übermittelt, die gleichzeitig die strukturierten Daten in einem eingebetteten XML-Format enthält. Dadurch können sowohl Menschen als auch Maschinen die Rechnung nutzen. | |||
| | |||
* Für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) leicht umzusetzen | |||
* Flexibel einsetzbar, da sowohl maschinenlesbar als auch für den Menschen verständlich | |||
|} | |||
== 2. Eine E-Rechnung annehmen == | == 2. Eine E-Rechnung annehmen == |
Version vom 4. Dezember 2024, 12:29 Uhr
Dieser Artikel soll Dir einen groben Überblick über das Thema E-Rechnung geben und Dir zeigen, wo und wie das Thema in Winestro.Cloud eingesetzt werden kann.
1. E-Rechnungs-Formate und Aufbau
Was ist eine E-Rechnung ?
Eine E-Rechnung ist eine Rechnung, die in einem strukturierten elektronischen Format erstellt, übermittelt und empfangen wird. Im Gegensatz zu einer PDF- oder Papierrechnung ist eine E-Rechnung maschinenlesbar und kann direkt von den IT-Systemen des Empfängers verarbeitet werden. Das spart Zeit, reduziert Fehler und erleichtert die Einhaltung steuerlicher Vorschriften. In der Europäischen Union sind E-Rechnungen bei öffentlichen Aufträgen seit 2020 verpflichtend. Doch auch im privaten Sektor setzen immer mehr Unternehmen auf E-Rechnungen, um Arbeitsabläufe zu automatisieren und nachhaltiger zu arbeiten.
Welche wichtigen Formate gibt es ?
Format | Beschreibung | Vorteile |
---|---|---|
XRechnung | Die XRechnung ist ein Standard, der speziell für den öffentlichen Sektor in Deutschland entwickelt wurde. Sie erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie 2014/55/EU und enthält alle Pflichtangaben, die für eine rechtskonforme Rechnung notwendig sind. Die XRechnung ist ein rein strukturiertes XML-Dokument, das keine visuell ansprechende Darstellung bietet, sondern ausschließlich für die maschinelle Verarbeitung gedacht ist. |
|
UBL (Universal Business Language) | UBL ist ein international verbreiteter Standard für E-Rechnungen. Er wird besonders in der globalen Wirtschaft eingesetzt und ist äußerst flexibel. Mit UBL können nicht nur Rechnungen, sondern auch andere Geschäftsdokumente wie Bestellungen oder Lieferscheine standardisiert ausgetauscht werden. |
|
ZUGFeRD (Zentraler User Guide des Forums elektronische Rechnung Deutschland) | ZUGFeRD kombiniert die maschinenlesbare Struktur der XRechnung mit einer visuell lesbaren PDF-Version. Es handelt sich dabei um ein hybrides Format: Die Rechnung wird als PDF/A-3-Datei übermittelt, die gleichzeitig die strukturierten Daten in einem eingebetteten XML-Format enthält. Dadurch können sowohl Menschen als auch Maschinen die Rechnung nutzen. |
|
2. Eine E-Rechnung annehmen
Dieser Artikel behandelt einen Programmteil, der erst mit einem der nächsten Updates verfügbar sein wird. |
Dieser Teil wurde im Dezember 2025 in Winestro.Cloud integriert und steht in der Ausgabenverwaltung zur Verfügung. Siehe dazu den eigenen Artikel Ausgaben.
3. Eine E-Rechnung erstellen
Dieser Artikel behandelt einen Programmteil, der erst mit einem der nächsten Updates verfügbar sein wird. |
Dieser Teil wird im Januar 2025 in Winestro.Cloud integriert.