Weinimport: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Mit dem Import-Tool können Sie schnell Ihre Artikel und Ihre Bestände importieren, | Mit dem Import-Tool können Sie schnell Ihre Artikel und Ihre Bestände importieren. Gehen Sie dafür, wie im Bild gezeigt unter Artikel - Artikel Liste und klicken Sie oben rechts auf das Import-Symbol (Artikeldaten importieren). Laden Sie sich anschließend die CSV-Vorlage herunter und gleichen Sie Ihre EXCEL-Tabelle mit dieser ab. Laden Sie nach diesem Abgleich und Überarbeitung Ihre Datei hoch. | ||
[[Datei:Artikelimport.png|200px|thumb|right|Alternativer Text]] | [[Datei:Artikelimport.png|200px|thumb|right|Alternativer Text]] | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
== Musterliste == | == Musterliste == | ||
Nutzen Sie Weinbau-online nur für den persönlichen Webshop oder den Verkauf über Winestro.com? Dann laden Sie sich diese Musterliste herunter: https://nephele-s4.de/tools/vorlage.csv | |||
Laden Sie die Vorlage herunter und beachten Sie beim Abspeichern in Excel folgende Einstellung: | Laden Sie die Vorlage herunter und beachten Sie beim Abspeichern in Excel folgende Einstellung: | ||
[[Datei:Import.fw.png|800px]] | [[Datei:Import.fw.png|800px]] |
Version vom 28. Mai 2021, 12:55 Uhr
Mit dem Import-Tool können Sie schnell Ihre Artikel und Ihre Bestände importieren. Gehen Sie dafür, wie im Bild gezeigt unter Artikel - Artikel Liste und klicken Sie oben rechts auf das Import-Symbol (Artikeldaten importieren). Laden Sie sich anschließend die CSV-Vorlage herunter und gleichen Sie Ihre EXCEL-Tabelle mit dieser ab. Laden Sie nach diesem Abgleich und Überarbeitung Ihre Datei hoch.
Musterliste
Nutzen Sie Weinbau-online nur für den persönlichen Webshop oder den Verkauf über Winestro.com? Dann laden Sie sich diese Musterliste herunter: https://nephele-s4.de/tools/vorlage.csv Laden Sie die Vorlage herunter und beachten Sie beim Abspeichern in Excel folgende Einstellung: