Autofelder: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
== Autofelder einfügen == | == Autofelder einfügen == | ||
Um ein Autofeld einzufügen, drücken Sie in einem Belegtextfeld auf die Taste "AltGr+8" (Mac: alt5 ([) und alt6 (])) auf Ihrer | Um ein Autofeld einzufügen, drücken Sie in einem Belegtextfeld auf die Taste "AltGr+8" (Mac: alt5 ([) und alt6 (])) auf Ihrer | ||
Tastatur. Es öffnet sich dann ein Vorschlagsfeld (siehe Abbildung unten). Tippen Sie einfach | Tastatur. Es öffnet sich dann ein Vorschlagsfeld (siehe Abbildung unten). Tippen Sie einfach den Begriff ein, nachdem Sie suchen und Weinbau-online schlägt Ihnen vor, welche Autofelder es zu Ihrer Suche gibt. Eine Liste aller Autofelder finden Sie untenstehend. Wenn Sie ein passendes Autofeld gefunden haben, klicken Sie mit der Maus in das jeweilige Feld oder klicken sie alternativ die Enter-Taste. Weinbau-online fügt dann das in der Liste oberste Autofeld automatisch ein. | ||
'''TIPP''': Wenn Sie sich nicht sicher sind, was welches Autofeld bedeutet, | '''TIPP''': Wenn Sie sich nicht sicher sind, was genau welches Autofeld bedeutet, | ||
fahren Sie mit der Maus über die Vorschlagsfelder. Sie bekommen dann im | fahren Sie mit der Maus über die Vorschlagsfelder. Sie bekommen dann im | ||
Programm die Bedeutung angezeigt: | Programm die Bedeutung angezeigt: |
Version vom 28. Mai 2021, 14:49 Uhr
In Weinbau-Online können Sie auf allen Belegen (Rechnungen, Mahnungen, Angebote etc.) Autofelder einfügen.
Nutzen von Autofeldern
Autofelder werden aus Ihren Daten in Weinbau-online erstellt. Zum Beispiel können Sie so zu jedem Kunden die Telefonnummer auf allen Belegen drucken, oder auch die Rechnungsnummer zusätzlich zum Rechnungstext im Auftrag einfügen lassen. Autofelder können Sie in alle Belegfelder im System und in jedem einzelnen Auftrag separat einfügen.
Autofelder einfügen
Um ein Autofeld einzufügen, drücken Sie in einem Belegtextfeld auf die Taste "AltGr+8" (Mac: alt5 ([) und alt6 (])) auf Ihrer Tastatur. Es öffnet sich dann ein Vorschlagsfeld (siehe Abbildung unten). Tippen Sie einfach den Begriff ein, nachdem Sie suchen und Weinbau-online schlägt Ihnen vor, welche Autofelder es zu Ihrer Suche gibt. Eine Liste aller Autofelder finden Sie untenstehend. Wenn Sie ein passendes Autofeld gefunden haben, klicken Sie mit der Maus in das jeweilige Feld oder klicken sie alternativ die Enter-Taste. Weinbau-online fügt dann das in der Liste oberste Autofeld automatisch ein.
TIPP: Wenn Sie sich nicht sicher sind, was genau welches Autofeld bedeutet, fahren Sie mit der Maus über die Vorschlagsfelder. Sie bekommen dann im Programm die Bedeutung angezeigt:
Liste der Autofelder
Folgende Autofelder stehen Ihnen zur Verfügung:
Name | Beschreibung |
---|---|
[abholdatum_top_logistik] | Gibt das Datum für einen Top-Logistik Auftrag aus |
[abweichende lieferadresse] | Lieferadresse des Auftrags/Kunden |
[anfahrtsplan datum] | Ankunftsdatum beim Kunden einer Tour |
[anfahrtsplan uhrzeit] | Uhrzeit der Ankunft beim Kunden einer Tour |
[angebotsnummer alle] | Gibt alle Angebotsnummern zu diesem Auftrag aus |
[angebotsnummer letzte] | Gibt die letzte erstellte Angebotsnummer zu einem Auftrag aus |
[auftragsgewicht] | Gewicht des Auftrags |
[auftragsnummer] | Auftragsnummer |
[auftragswert] | Wert des Auftrags in Euro |
[auftragswert_mwst] | MwSt Wert des Auftrags in Euro |
[auftragswert_netto] | Netto-Wert des Auftrags in Euro |
[bankinstitut kunde] | Bankinstitut des Kunden |
[bankleitzahl kunde] | Bankleitzahl des Kunden |
[belegdatum] | Belegdatum |
[belegnummer] | Belegnummer |
[belegsumme einzug] | Belegsumme für Bankeinzug |
[belegwert_brutto] | Brutto Wert des Beleges |
[belegwert_mwst] | Mehrwertsteuer Betrag des Beleges |
[belegwert_netto] | Netto Wert des Beleges |
[bestätigungsnummer alle] | Gibt alle Bestätigungssnummern zu diesem Auftrag aus |
[bestätigungsnummer letzte] | Gibt die letzte erstellte Auftragsbestätigungsnummer zu einem Auftrag aus |
[datum bankeinzug] | DAtum an dem die Lastfrist auf dem Konto des Kunden auftaucht |
[datum heute] | heutiges Datum |
[datum heute] | Datum des aktuellen Tags |
[email kunde] | E-mail des Kunden |
[fax kunde] | Faxnummer des Kunden |
[firma kunde] | Firma des Kunden |
[flaschenanzahl beleg] | Gibt Ihnen die Flaschenanzahl zu einem Beleg wieder |
[flaschenanzahl] | Anzahl der Flaschen im Auftrag |
[gewerblich kunde] | Gewerbl. Telefon-Nr. des Kunden |
[glaubigerid mein] | Ihre Gläubiger-ID |
[gln kunde] | GLN-Nummer des Kunden |
[gutschriftsnummer alle] | Gibt alle Gutschriftsnummern zum aktuellen Auftrag aus |
[gutschriftsnummer letzte] | Gibt die letzte Gutschriftsnummer zum aktuellen Auftrag aus |
[handy kunde] | Handy-Nr. des Kunden |
[handy mein] | Ihre Handynummer |
[homepage kunde] | Homepage des Kunden |
[iban kunde] | IBAN des Kunden |
[kontoinhaber kunde] | Kontoinhaber des Kundenkontos |
[kontonummer kunde] | Kontonummer des Kunden |
[kundennummer] | Kundennummer |
[leitcode top-logistik] | Leitcode des Kunden für TOP-Logistik Spedition |
[lieferadresse] | Lieferadresse des Auftrags/Kunden |
[lieferart kunde] | Standard Lieferart des Kunden |
[lieferdatum] | Lieferdatum |
[lieferhinweis kunde] | Lieferhinweis zum Kunden |
[lieferscheinnummer alle] | Gibt alle Lieferscheinnummenr zu einem Auftrag aus |
[lieferscheinnummer letzte] | Gibt die letzte Lieferscheinnummer zu einem Auftrag aus |
[lieferzeit kunde] | Bevorzugte Lieferzeit des Kunden |
[nachname kunde] | Nachname des Kunden |
[name mitarbeiter] | Gibt den Namen des aktuell angemeldeten Users |
[ort kunde] | Ort des Kunden |
[ort mein] | Ihr Wohnort |
[paketanzahl 12er] | Anzahl der 12er Weinpakete im Auftrag |
[paketanzahl 18er] | Anzahl der 18er Weinpakete im Auftrag |
[paketanzahl 21er] | Anzahl der 21er Weinpakete im Auftrag |
[paketanzahl 6er] | Anzahl der 6er Weinpakete im Auftrag |
[platzhalter] | füllt bei Geschäftszeilenfelder das Feld mit Leerzeichen |
[plz kunde] | Postleitzahl des Kunden |
[provisionsempf name] | Firmenname oder Vor- und Nachname des Provisionsempfängers |
[rechnungsadresse] | Rechnungsadresse des Kunden |
[rechnungsnummer] | Rechnungsnummer des aktuellen Auftrags |
[referenznummer kunde] | Referenznummer des Kunden zu einem Auftrag |
[rücksendeadresse mit umbruch] | Ihre Adresse mit Umbruch geschrieben |
[rücksendeadresse ohne umbruch] | Ihre Adresse in einer Linie ohne Umbruch geschrieben |
[seitenanzahl] | Seitenanzahl auf Beleg |
[stadt kunde] | Stadt des Kunden |
[steuernummer meine] | Ihre Steuernummer |
[strasse kunde] | Straße des Kunde |
[telefon kunde] | Telefon-Nr. des Kunden |
[telefon mein] | Ihre Telefonnummer |
[transaktions_id] | Woo-Commerce Transaktions ID ( Transaktionscode ) aus Web-Shop |
[umsatzsteuer kunde] | Umsatzsteuernummer des Kunden |
[vorname kunde] | Vorname des Kunden |
[waehrung beleg] | Währungszeichen für Belege |
[woo id] | Woocommerce-ID zu einem Auftrag |
[woo number] | Woocommerce-Bestell Nummer zu einem Auftrag |
[wbo kundennummer] | Gibt Ihre eigene Kundennnummer bei Weinbau-online aus |
[zahlungsziel datum] | Zahlungsziel der Rechnung als Datum |
[zahlziel1] | Zahlungsziel in Tagen |
Autofelder in Mails
Weitere Autofelder nur für den Mailversand finden Sie hier.