Zimmer-Statistiken: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Aaron2 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
== Umsätze aller Buchungsaufträge == | == Umsätze aller Buchungsaufträge == | ||
Gehe im Bereich '''Umsatz''' auf "Umsätze von Zimmerbuchungen" und | Gehe im Bereich '''Umsatz''' auf "Umsätze von Zimmerbuchungen" und gib Dir die Statistik aus, bzw. triff die gewünschten Einstellungen. Du erhältst eine Umsatzstatistik, die auf Zimmeraufträge beschränkt ist. | ||
Wenn Du in Deinem Account nur Zimmeraufträge verwaltest, kannst Du auch direkt die Statistik "Umsätze nach Belegen" aufrufen. | Wenn Du in Deinem Account nur Zimmeraufträge verwaltest, kannst Du auch direkt die Statistik "Umsätze nach Belegen" aufrufen. | ||
== Artikelumsätze nach Zimmern und Zimmer-Leistungen == | == Artikelumsätze nach Zimmern und Zimmer-Leistungen == | ||
Gehe im Bereich '''Artikel''' auf "Zimmer-Umsätze" oder "Zimmerleistungs-Umsätze" und | Gehe im Bereich '''Artikel''' auf "Zimmer-Umsätze" oder "Zimmerleistungs-Umsätze" und gib Dir die Statistik, aus bzw. triff die gewünschten Einstellungen. Du erhältst eine Statistik der Umsätze nach Artikeln, die auf Zimmer bzw. Zimmerleistungen beschränkt ist. | ||
== Allgemeiner Umgang mit der Statistik == | == Allgemeiner Umgang mit der Statistik == | ||
Im Bereich [[Statistische Listen | Statistische Listen]] findest Du die Übersicht aller Standard-Statistiken von | Im Bereich [[Statistische Listen | Statistische Listen]] findest Du die Übersicht aller Standard-Statistiken von Winestro.Cloud und alle wichtigen Listen rund um die Themen Faktura und Bestände. Lies Dir bitte den verlinkten Artikel für eine genauere Beschreibung und anschauliche Beispiele einmal durch. |
Version vom 22. September 2022, 14:17 Uhr
So finden Sie diese Seite: |
Stat. Listen |
Grundlegendes
Um Auswertungen über Deine Zimmerumsätze zu bekommen, kannst Du statistische Listen aufrufen.
Hinweis: klicke hier (YouTube-Video), wenn Du mehr über die Zimmer-Statistiken erfahren möchtest.
Umsätze aller Buchungsaufträge
Gehe im Bereich Umsatz auf "Umsätze von Zimmerbuchungen" und gib Dir die Statistik aus, bzw. triff die gewünschten Einstellungen. Du erhältst eine Umsatzstatistik, die auf Zimmeraufträge beschränkt ist.
Wenn Du in Deinem Account nur Zimmeraufträge verwaltest, kannst Du auch direkt die Statistik "Umsätze nach Belegen" aufrufen.
Artikelumsätze nach Zimmern und Zimmer-Leistungen
Gehe im Bereich Artikel auf "Zimmer-Umsätze" oder "Zimmerleistungs-Umsätze" und gib Dir die Statistik, aus bzw. triff die gewünschten Einstellungen. Du erhältst eine Statistik der Umsätze nach Artikeln, die auf Zimmer bzw. Zimmerleistungen beschränkt ist.
Allgemeiner Umgang mit der Statistik
Im Bereich Statistische Listen findest Du die Übersicht aller Standard-Statistiken von Winestro.Cloud und alle wichtigen Listen rund um die Themen Faktura und Bestände. Lies Dir bitte den verlinkten Artikel für eine genauere Beschreibung und anschauliche Beispiele einmal durch.