Schnellanlegen: Unterschied zwischen den Versionen
Ilaria (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| style="background-color: #043149; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;" | |'''So findest Du diese Seite:''' |- |Image:Kunde_icon.png |- |Schnellanlegen |} Mit der Schnellerfassung können stapelweise neue Kunden hintereinander angelegt werden. Das ist insbesondere dann von Vorteil, wenn beispielsweise nach Festen oder Messen eine große Anzahl von…“) |
Ilaria (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|} | |} | ||
Mit der | Mit der Schnellanlage können stapelweise neue Kunden hintereinander angelegt werden. | ||
Das ist insbesondere dann von Vorteil, wenn beispielsweise nach Festen oder Messen eine große Anzahl von neuen Kunden mit teilweise gleichen Eigenschaften angelegt werden sollen. Mithilfe der | Das ist insbesondere dann von Vorteil, wenn beispielsweise nach Festen oder Messen eine große Anzahl von neuen Kunden mit teilweise gleichen Eigenschaften angelegt werden sollen. Mithilfe der Schnellanlage geht dies sogar noch während dem Event - ganz einfach auf dem Tablet oder Smartphone. | ||
==Die | ==Die Schnellanlage aktivieren== | ||
Standardmäßig ist die | Standardmäßig ist die Schnellanlage in Winestro.cloud deaktiviert und unter "Kunden" in der Ansicht grau hinterlegt. Unter '''System <i class="fa fa-cogs fa-2x" style="color:#064C73"></i> - Einstellungen <i class="far fa-sliders-h-square fa-2x" style="color:#064C73"></i> -Anzeige - Stapelerfassung''' (ganz unten) lässt sich diese Funktion aktivieren. Hier wird der entsprechende Haken gesetzt und der gewünschte Musterkunde ausgewählt, der für Deine Zwecke als Vorlage dienen soll. Klicke anschließend auf '''Speichern''' . | ||
Zu empfehlen ist hier bereits im Vorfeld das Anlegen eines Musterkunden mit den entsprechenden Daten, welche vorausgefüllt sein sollen. | Zu empfehlen ist hier bereits im Vorfeld das Anlegen eines Musterkunden mit den entsprechenden Daten, welche vorausgefüllt sein sollen. | ||
==Neue Kunden mithilfe der Schnellerfassung anlegen== | ==Neue Kunden mithilfe der Schnellerfassung anlegen== | ||
Das erstmalige Anlegen von Kunden über die | Das erstmalige Anlegen von Kunden über die Schnellanlage gleicht exakt dem [[Neuer_Kunde| normalen Anlegen von Kunden]]. | ||
Du siehst hier allerdings nicht wie gewohnt, eine leere Kundenmaske. Stattdessen sind alle Adress- und Notizfelder entsprechend des von Dir ausgewählten Musterkunden bereits vorausgefüllt. Nun musst Du pro neuem Kunden jeweils nur noch die restlichen spezifischen Daten eingeben. | Du siehst hier allerdings nicht wie gewohnt, eine leere Kundenmaske. Stattdessen sind alle Adress- und Notizfelder entsprechend des von Dir ausgewählten Musterkunden bereits vorausgefüllt. Nun musst Du pro neuem Kunden jeweils nur noch die restlichen spezifischen Daten eingeben. | ||
So ersparst Du dir lästige Tipparbeit, z.B. wenn alle Kunden die Notiz "Messe Hannover" haben oder sie derselben Kundengruppe angehören sollen. | So ersparst Du dir lästige Tipparbeit, z.B. wenn alle Kunden die Notiz "Messe Hannover" haben oder sie derselben Kundengruppe angehören sollen. |
Aktuelle Version vom 21. März 2023, 15:30 Uhr
So findest Du diese Seite: |
Schnellanlegen |
Mit der Schnellanlage können stapelweise neue Kunden hintereinander angelegt werden. Das ist insbesondere dann von Vorteil, wenn beispielsweise nach Festen oder Messen eine große Anzahl von neuen Kunden mit teilweise gleichen Eigenschaften angelegt werden sollen. Mithilfe der Schnellanlage geht dies sogar noch während dem Event - ganz einfach auf dem Tablet oder Smartphone.
Die Schnellanlage aktivieren
Standardmäßig ist die Schnellanlage in Winestro.cloud deaktiviert und unter "Kunden" in der Ansicht grau hinterlegt. Unter System - Einstellungen -Anzeige - Stapelerfassung (ganz unten) lässt sich diese Funktion aktivieren. Hier wird der entsprechende Haken gesetzt und der gewünschte Musterkunde ausgewählt, der für Deine Zwecke als Vorlage dienen soll. Klicke anschließend auf Speichern . Zu empfehlen ist hier bereits im Vorfeld das Anlegen eines Musterkunden mit den entsprechenden Daten, welche vorausgefüllt sein sollen.
Neue Kunden mithilfe der Schnellerfassung anlegen
Das erstmalige Anlegen von Kunden über die Schnellanlage gleicht exakt dem normalen Anlegen von Kunden. Du siehst hier allerdings nicht wie gewohnt, eine leere Kundenmaske. Stattdessen sind alle Adress- und Notizfelder entsprechend des von Dir ausgewählten Musterkunden bereits vorausgefüllt. Nun musst Du pro neuem Kunden jeweils nur noch die restlichen spezifischen Daten eingeben.
So ersparst Du dir lästige Tipparbeit, z.B. wenn alle Kunden die Notiz "Messe Hannover" haben oder sie derselben Kundengruppe angehören sollen.