Gdpu Daten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
Mit diesem Werkzeug stellst Du eine Prüfdatei für das Finanzamt nach deren Spezifikationen bereit. Es enthält: | Mit diesem Werkzeug stellst Du eine Prüfdatei für das Finanzamt nach deren Spezifikationen bereit. Es enthält: | ||
Den Fassweinbestand | |||
Das Flaschenbuch unverdichtet | |||
Das Flaschenbuch verdichtet | |||
Den Flaschenweinbestand zum Startdatum | |||
Den Flaschenweinbestand zum Enddatum | |||
Den Umsatz der Rechnungen | |||
Hier kannst Du einen Datumsbereich wählen. Führe für mehrere Jahre ggf. mehrere Exporte durch. Mit dem Absenden bestätigst Du, dass die Dateien nach dem Export gesichtet und auf Richtigkeit stichprobenartig kontrollieren werden, bevor Du diese weitergibst. | Hier kannst Du einen Datumsbereich wählen. Führe für mehrere Jahre ggf. mehrere Exporte durch. Mit dem Absenden bestätigst Du, dass die Dateien nach dem Export gesichtet und auf Richtigkeit stichprobenartig kontrollieren werden, bevor Du diese weitergibst. |
Version vom 1. August 2023, 12:23 Uhr
So findest Du diese Seite: |
Buha-Export |
Gdpu-Daten |
Die Gdpu Daten findest du unter Fibu- Buha-Export- Gdpu Daten.
Mit diesem Werkzeug stellst Du eine Prüfdatei für das Finanzamt nach deren Spezifikationen bereit. Es enthält:
Den Fassweinbestand Das Flaschenbuch unverdichtet Das Flaschenbuch verdichtet Den Flaschenweinbestand zum Startdatum Den Flaschenweinbestand zum Enddatum Den Umsatz der Rechnungen
Hier kannst Du einen Datumsbereich wählen. Führe für mehrere Jahre ggf. mehrere Exporte durch. Mit dem Absenden bestätigst Du, dass die Dateien nach dem Export gesichtet und auf Richtigkeit stichprobenartig kontrollieren werden, bevor Du diese weitergibst.