Gdpu Daten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| style="background-color: #043149; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;" | | |||
|'''So findest Du diese Seite:''' | |||
|- | |||
|<i class="fas fa-hand-holding-usd navFont nb fa-2x" style="color:#FFF"></i> | |||
|- | |||
|Buha-Export | |||
|- | |||
|Gdpu-Daten | |||
|} | |||
Mit diesem Werkzeug stellst Du eine Prüfdatei für das Finanzamt nach deren Spezifikationen bereit. Es enthält: | Mit diesem Werkzeug stellst Du eine Prüfdatei für das Finanzamt nach deren Spezifikationen bereit. Es enthält: | ||
Den Fassweinbestand | |||
Das Flaschenbuch unverdichtet | |||
Das Flaschenbuch verdichtet | |||
Den Flaschenweinbestand zum Startdatum | |||
Den Flaschenweinbestand zum Enddatum | |||
Den Umsatz der Rechnungen | |||
Hier kannst Du einen Datumsbereich wählen. Führe für mehrere Jahre ggf. mehrere Exporte durch. Mit dem Absenden bestätigst Du, dass die Dateien nach dem Export gesichtet und auf Richtigkeit stichprobenartig kontrollieren werden, bevor Du diese weitergibst. | |||
[[Datei:gdpu_daten.png]] |
Aktuelle Version vom 1. August 2023, 12:27 Uhr
So findest Du diese Seite: |
Buha-Export |
Gdpu-Daten |
Mit diesem Werkzeug stellst Du eine Prüfdatei für das Finanzamt nach deren Spezifikationen bereit. Es enthält:
Den Fassweinbestand Das Flaschenbuch unverdichtet Das Flaschenbuch verdichtet Den Flaschenweinbestand zum Startdatum Den Flaschenweinbestand zum Enddatum Den Umsatz der Rechnungen
Hier kannst Du einen Datumsbereich wählen. Führe für mehrere Jahre ggf. mehrere Exporte durch. Mit dem Absenden bestätigst Du, dass die Dateien nach dem Export gesichtet und auf Richtigkeit stichprobenartig kontrollieren werden, bevor Du diese weitergibst.