Behälter: Unterschied zwischen den Versionen
Alina (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| style="background-color: # | {| style="background-color: #043149; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;" | | ||
|'''So | |'''So findest Du diese Seite:''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Image: | |[[Image:Keller_icon.png]] | ||
|- | |- | ||
|Vorgang | |Vorgang | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|} | |} | ||
[[Datei:Be1.png|miniatur|Liste aller Behälter]] Hier | <embedvideo service="youtube" dimensions="450" alignment="right">https://www.youtube.com/watch?v=qr5de37AdU8</embedvideo> | ||
[[Datei:Be1.png|miniatur|Liste aller Behälter]] Hier verwaltest Du Deine Fässer. Es zeigt den Ort des Fasses an und die Mengen, die sich derzeit in dem Behälter befinden. | |||
== Grundlagen und Übersicht == | == Grundlagen und Übersicht == | ||
Behälter / Fässer / Tanks müssen in diesem Bereich angelegt werden, bevor | Behälter / Fässer / Tanks müssen in diesem Bereich angelegt werden, bevor Du ein [[Weinkontenblatt]] bearbeitest. | ||
== Anlegen und Bearbeiten == | == Anlegen und Bearbeiten == | ||
Das Anlegen eines Behälters erfolgt über das grüne Plus-Symbol. Hier | Das Anlegen eines Behälters erfolgt über das grüne Plus-Symbol. Hier kannst Du eine Bezeichnung und | ||
das maximale Volumen des Behälters angeben. Außerdem | das maximale Volumen des Behälters angeben. Außerdem kannst Du einen Ort als interne Referenz hinterlegen (zum Beispiel die Lagerhalle oder der Kellerabschnitt). | ||
Das Löschen und bearbeiten erfolgen über Stift- bzw. Mülleimer-Symbol | Das Löschen und bearbeiten erfolgen über Stift- bzw. Mülleimer-Symbol | ||
=== Nummerierung === | === Nummerierung === | ||
Die Nummerierung ist hier nicht zwingend logisch. Für die Auswahl ist das aber unbedeutend, da die Nummern nur intern für die Zuordnung im Programm benötigt werden und gar nicht nutzbar sind. | Die Nummerierung ist hier nicht zwingend logisch. Für die Auswahl ist das aber unbedeutend, da die Nummern nur intern für die Zuordnung im Programm benötigt werden und gar nicht nutzbar sind. Nenne die Tanks einfach wie es beliebt und nummeriere: Z.B. | ||
*1-Speidel | *1-Speidel | ||
Zeile 28: | Zeile 29: | ||
falls überhaupt nummeriert werden soll! | falls überhaupt nummeriert werden soll! | ||
=== "Virtuelle Behälter" === | |||
Manchmal kann es vorkommen, dass Du in Behälter buchen musst, die es so gar nicht gibt: Ein klassisches Beispiel wären Sektflaschen für die Versektung, die nochmal aufgezogen werden. Aber auch das Lagern in EKG-Tanks wäre denkbar. Es ist dabei durchaus für den Keller möglich auch "Giterrboxen" doer EKG-Fässer etc. als Behälter anzulegen. So kannst du dann am Ende den Wein druch eine Umlagerung in Gitterbox A bis X legen uns später wieder in ein Fass umlagern. | |||
== Derzeitiger Inhalt == | == Derzeitiger Inhalt == | ||
Der derzeitige Inhalt eines Behälters | Der derzeitige Inhalt eines Behälters siehst Du in der Liste im Feld "Fassungsvermögen". Das Fass ist entweder leer oder mit einem Wein belegt. | ||
=== Mehrfach- oder Doppelbelegungen === | === Mehrfach- oder Doppelbelegungen === | ||
Doppeltbelegungen eines Tanks können während der Eingabe durchaus vorkommen, solange | Doppeltbelegungen eines Tanks können während der Eingabe durchaus vorkommen, solange Deine Kellerbucherfassung nicht '''vollständig''' abgeschlossen ist. Dies ist z.B. dann der Fall, wenn ein Abgang aus dem Behälter noch nicht erfasst wurde, der Zugang eines anderen Weines zu einem späteren Zeitpunkt jedoch schon eingetragen ist. Noch nicht verbuchte Vorgänge sind nicht berücksichtigt. | ||
== Behälterübersicht == | == Behälterübersicht == | ||
Wenn | Wenn Du eine Behälterübersicht bzw. Übersicht über alle Fassweine zu einem bestimmten Datum wünschst, gib das Bezugsdatum im Feld rechts oben ein und klicke anschließend auf das Druckersymbol. |
Aktuelle Version vom 25. September 2023, 07:57 Uhr
So findest Du diese Seite: | |
Vorgang | |
Behälter |
Hier verwaltest Du Deine Fässer. Es zeigt den Ort des Fasses an und die Mengen, die sich derzeit in dem Behälter befinden.
Grundlagen und Übersicht
Behälter / Fässer / Tanks müssen in diesem Bereich angelegt werden, bevor Du ein Weinkontenblatt bearbeitest.
Anlegen und Bearbeiten
Das Anlegen eines Behälters erfolgt über das grüne Plus-Symbol. Hier kannst Du eine Bezeichnung und das maximale Volumen des Behälters angeben. Außerdem kannst Du einen Ort als interne Referenz hinterlegen (zum Beispiel die Lagerhalle oder der Kellerabschnitt). Das Löschen und bearbeiten erfolgen über Stift- bzw. Mülleimer-Symbol
Nummerierung
Die Nummerierung ist hier nicht zwingend logisch. Für die Auswahl ist das aber unbedeutend, da die Nummern nur intern für die Zuordnung im Programm benötigt werden und gar nicht nutzbar sind. Nenne die Tanks einfach wie es beliebt und nummeriere: Z.B.
- 1-Speidel
- 2-GFK
- usw...
falls überhaupt nummeriert werden soll!
"Virtuelle Behälter"
Manchmal kann es vorkommen, dass Du in Behälter buchen musst, die es so gar nicht gibt: Ein klassisches Beispiel wären Sektflaschen für die Versektung, die nochmal aufgezogen werden. Aber auch das Lagern in EKG-Tanks wäre denkbar. Es ist dabei durchaus für den Keller möglich auch "Giterrboxen" doer EKG-Fässer etc. als Behälter anzulegen. So kannst du dann am Ende den Wein druch eine Umlagerung in Gitterbox A bis X legen uns später wieder in ein Fass umlagern.
Derzeitiger Inhalt
Der derzeitige Inhalt eines Behälters siehst Du in der Liste im Feld "Fassungsvermögen". Das Fass ist entweder leer oder mit einem Wein belegt.
Mehrfach- oder Doppelbelegungen
Doppeltbelegungen eines Tanks können während der Eingabe durchaus vorkommen, solange Deine Kellerbucherfassung nicht vollständig abgeschlossen ist. Dies ist z.B. dann der Fall, wenn ein Abgang aus dem Behälter noch nicht erfasst wurde, der Zugang eines anderen Weines zu einem späteren Zeitpunkt jedoch schon eingetragen ist. Noch nicht verbuchte Vorgänge sind nicht berücksichtigt.
Behälterübersicht
Wenn Du eine Behälterübersicht bzw. Übersicht über alle Fassweine zu einem bestimmten Datum wünschst, gib das Bezugsdatum im Feld rechts oben ein und klicke anschließend auf das Druckersymbol.