Privatshop-Versionshistorie: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Winestro.Cloud Handbuch
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(19 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 10: Zeile 10:
|2 || [[Image:edit_kill.png|14px]]|| abgestellt|| Bestätigungsmail anpassbar
|2 || [[Image:edit_kill.png|14px]]|| abgestellt|| Bestätigungsmail anpassbar
|-
|-
|3 || [[Image:edit_kill.png|14px]] ||abgestellt|| "Versandfrei ab" hinzugefügt, User-Login abgeschafft.
|3 || [[Image:edit_kill.png|14px]] ||abgestellt|| "Versandfrei ab" hinzugefügt, User-Login-Modul deaktiviert, da die Kaufabbruchsrate zu hoch war.
|-
|-
|4 || [[Image:Achtung.png|14px]] || veraltet || Mehrere Webshops mit unterschiedlichen Preisen möglich
|4 || [[Image:Achtung.png|14px]] || veraltet || Mehrere Webshops mit unterschiedlichen Preisen möglich
Zeile 30: Zeile 30:
|12 || [[Image:Achtung.png‎|14px]] || veraltet ||  Versandkostenausweisung EU bzw. weltweit, Erweiterung der Bestätigungsmails, PayPal Rechnung, "Ausgetrunken bis" anzeigen  
|12 || [[Image:Achtung.png‎|14px]] || veraltet ||  Versandkostenausweisung EU bzw. weltweit, Erweiterung der Bestätigungsmails, PayPal Rechnung, "Ausgetrunken bis" anzeigen  
|-
|-
|13 || [[Image:Status_green.png‎|14px]] || veraltet||  Sofortüberweisung als Zahlungsart möglich
|13 || [[Image:Achtung.png‎|14px]] || veraltet||  Sofortüberweisung als Zahlungsart möglich
|-
|-
|14 || [[Image:Status_green.png|14px]] ||Vorversion|| "Versandfreiheit Ausland" gesondert hinterlegbar, Mindestbestellmengen, Anmeldung zum Newsletter, Wahl des bevorzugten Versand-Dienstleisters, DOI Newsletter-Anmeldung, Zahlart Kreditkarte mit SUMUP, neues Bootstrap Grid für ein besseres mobiles Erlebnis der Kunden, Expertisen einbindbar
|14 || [[Image:Achtung.png|14px]] ||veraltet|| "Versandfreiheit Ausland" gesondert hinterlegbar, Mindestbestellmengen, Anmeldung zum Newsletter, Wahl des bevorzugten Versand-Dienstleisters, DOI Newsletter-Anmeldung, Zahlart Kreditkarte mit SUMUP, neues Bootstrap Grid für ein besseres mobiles Erlebnis der Kunden, Expertisen einbindbar
|-
|-
|15 || [[Image:Status_green.png|14px]] ||aktuell || erweiterte Statistik zur Auswertung der Besuchs- und Verkaufskanäle, Expertisen hinterlegen, Lagerauswahl, Standard-Abverkaufszahl, Sortimente gesondert ausweisen und verlinken
|15 || [[Image:Achtung.png|14px]] ||veraltet|| erweiterte Statistik zur Auswertung der Besuchs- und Verkaufskanäle, Expertisen hinterlegen, Lagerauswahl, Standard-Abverkaufszahl, Sortimente gesondert ausweisen und verlinken
|-
|-
|16 || [[Image:Status yellow.png|14px]] ||Planung || Versandpauschalen, erweiterte Statistik zur Auswertung der Besuchs- und Verkaufskanäle, Angebote, Mehrsprachigkeit, Eigenes E-Mail Briefpapier für  
|16 || [[Image:Achtung.png|14px]]||veraltet|| Versandpauschalen, erweiterte Statistik zur Auswertung der Besuchs- und Verkaufskanäle, Angebote, Mehrsprachigkeit, Eigenes E-Mail Briefpapier für Best. Mails
|-
|17 ||[[Image:Achtung.png|14px]] ||veraltet|| Bugfixes und schnellere Verfügbarkeit, optische Verbesserungen, Lieferart in Versandmail ausweisbar
|-
|18|| [[Image: Achtung.png|14px]] ||veraltet|| Stripe als Zahlungsabwickler verfügbar, Nährwerttabelle & Nähwertangaben, Bootstrap 5 für besseres mobiles Erlebnis, Pauschale VK, Bestellinfo abschaltbar, Geburtstage abfragbar, Erzeuger im Shop anzeigbar, Filterung nach Warengruppen möglich, Bereitstellung von Startseiten / individuellen Vorschaltseiten, Verlinkungen innerhalb von Sortimenten möglich, Alle Möglichkeiten stehen auch in der API zur Verfügung für externe Shops: Neue API Version
|-
|19|| [[Image:Status_green.png|14px]] |||Vorversion || Mit Aufpreis (optional) z.B. als eigene Homepage möglich / 5 Weitere Unterseiten zugefügt, Newsfeed direkt aus dem Programm, eigene Domain mit Office Integration / Postfach / Posteingang WBO, Verfügbarkeit von Zimmern anzeigen lassen / Mehr Designmöglichkeiten bereitgestellt / Filterung nach Warengruppen etc möglich , Filtern nach Preis möglich mit einem Preisslider
|-
|20||  [[Image:Status_green.png|14px]] || Vorversion || Performance-Verbesserung, neue Designs bereitgestellt / weitere Felder für E-Label / Nährwertangaben bereitgestellt
|-
|21|| [[Image:Status_green.png|14px]]  ||  Aktuell ||  Bestand vor Bestellung prüfbar, Abfrage-Limitierung für Bestände entfällt, Anzeige bei den Artikel: "Auf Lager", "Nur wegnie verfügbar", "Lieferengpass möglich", direkter Link zum E-Label möglich, Streichpreise mit einer zusätzlichen Preisgruppe, AP-Nr Ausgabe, Rebstockleasing, Performance-Verbesserung
|-
|22|| [[Image:Status yellow.png|14px]]  ||  Planung ||
|}
|}


  Die Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit / Richtigkeit.
  Die Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit / Richtigkeit.

Aktuelle Version vom 13. November 2024, 11:03 Uhr

Dieser Artikel zeigt die Versionshistorie zur besseren Nachvollziehbarkeit von Änderungen. Alle Änderungen verhalten sich selbstverständlich additiv: Alles was Version 11 kann, kann Version 12 natürlich auch usw. (Ausnahmen werden angegeben). Für eine schnelle Übersicht lesen Sie bitte den Artikel Privater Shop.

Version Status Neuerungen
1 Edit kill.png abgestellt Erste Version des Shops. Grundlegende Funktionen bereitgestellt.
2 Edit kill.png abgestellt Bestätigungsmail anpassbar
3 Edit kill.png abgestellt "Versandfrei ab" hinzugefügt, User-Login-Modul deaktiviert, da die Kaufabbruchsrate zu hoch war.
4 Achtung.png veraltet Mehrere Webshops mit unterschiedlichen Preisen möglich
5 Edit kill.png abgestellt Verbesserung von Fehlern
6 Edit kill.png abgestellt Verbesserung der Performanz
7 Edit kill.png abgestellt Apassung Literpreis bzw. Kilopreis
8 Achtung.png veraltet Versandkostenfreie Artikel
9 Achtung.png veraltet QR-Code Fähigkeit, Zahlungsart PayPal, neue Kartongrößen hinzugefügt
10 Edit kill.png abgestellt Erster Full-Responsive Webshop mit Weiterleitung an Smartphones, zusätzliche Bilder, Nuancen und Prämierungen, Datenschutz-Feld
11 Achtung.png veraltet Gutscheinsystem, Verbesserung der Performanz, Ausweisung von Sulfiten, Zusätzliche Verpackungsgrößen, HTML-Beschreibungen
12 Achtung.png veraltet Versandkostenausweisung EU bzw. weltweit, Erweiterung der Bestätigungsmails, PayPal Rechnung, "Ausgetrunken bis" anzeigen
13 Achtung.png veraltet Sofortüberweisung als Zahlungsart möglich
14 Achtung.png veraltet "Versandfreiheit Ausland" gesondert hinterlegbar, Mindestbestellmengen, Anmeldung zum Newsletter, Wahl des bevorzugten Versand-Dienstleisters, DOI Newsletter-Anmeldung, Zahlart Kreditkarte mit SUMUP, neues Bootstrap Grid für ein besseres mobiles Erlebnis der Kunden, Expertisen einbindbar
15 Achtung.png veraltet erweiterte Statistik zur Auswertung der Besuchs- und Verkaufskanäle, Expertisen hinterlegen, Lagerauswahl, Standard-Abverkaufszahl, Sortimente gesondert ausweisen und verlinken
16 Achtung.png veraltet Versandpauschalen, erweiterte Statistik zur Auswertung der Besuchs- und Verkaufskanäle, Angebote, Mehrsprachigkeit, Eigenes E-Mail Briefpapier für Best. Mails
17 Achtung.png veraltet Bugfixes und schnellere Verfügbarkeit, optische Verbesserungen, Lieferart in Versandmail ausweisbar
18 Achtung.png veraltet Stripe als Zahlungsabwickler verfügbar, Nährwerttabelle & Nähwertangaben, Bootstrap 5 für besseres mobiles Erlebnis, Pauschale VK, Bestellinfo abschaltbar, Geburtstage abfragbar, Erzeuger im Shop anzeigbar, Filterung nach Warengruppen möglich, Bereitstellung von Startseiten / individuellen Vorschaltseiten, Verlinkungen innerhalb von Sortimenten möglich, Alle Möglichkeiten stehen auch in der API zur Verfügung für externe Shops: Neue API Version
19 Status green.png Vorversion Mit Aufpreis (optional) z.B. als eigene Homepage möglich / 5 Weitere Unterseiten zugefügt, Newsfeed direkt aus dem Programm, eigene Domain mit Office Integration / Postfach / Posteingang WBO, Verfügbarkeit von Zimmern anzeigen lassen / Mehr Designmöglichkeiten bereitgestellt / Filterung nach Warengruppen etc möglich , Filtern nach Preis möglich mit einem Preisslider
20 Status green.png Vorversion Performance-Verbesserung, neue Designs bereitgestellt / weitere Felder für E-Label / Nährwertangaben bereitgestellt
21 Status green.png Aktuell Bestand vor Bestellung prüfbar, Abfrage-Limitierung für Bestände entfällt, Anzeige bei den Artikel: "Auf Lager", "Nur wegnie verfügbar", "Lieferengpass möglich", direkter Link zum E-Label möglich, Streichpreise mit einer zusätzlichen Preisgruppe, AP-Nr Ausgabe, Rebstockleasing, Performance-Verbesserung
22 Status yellow.png Planung
Die Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit / Richtigkeit.