Gruppe: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Ilaria (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| style="background-color: #043149; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;" | | {| style="background-color: #043149; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;" | | ||
|'''So | |'''So findest Du diese Seite:''' | ||
|- | |- | ||
|[[Image:Keller_icon.png]] | |[[Image:Keller_icon.png]] | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
<embedvideo service="youtube" dimensions="450" alignment="right">https://www.youtube.com/watch?v=qr5de37AdU8</embedvideo> | <embedvideo service="youtube" dimensions="450" alignment="right">https://www.youtube.com/watch?v=qr5de37AdU8</embedvideo> | ||
Keller-Warengruppen sind hilfreich bei der Analyse und Auswertung | Keller-Warengruppen sind hilfreich bei der Analyse und Auswertung Deines Umsatzes und bei der Sortierung und Zuordnung Deiner Weine. Du kannst Warengruppen in den Kategorien Anbaugebiet, Erzeugnis, Großlage, Jahrgang, Lage, Produktgruppe, Produkttyp, Qualitätsstufe, Rebe oder Sonstiges anlegen und mithilfe dieser, Deine Weine direkt beim Anlegen eines neuen Weinkontenblattes kategorisieren. | ||
So können im [[Weinkontenblatt]] Verschnittprüfungen durchgeführt und unter Arbeit - Auswertung etwa Abfüllstatistiken oder Bestandslisten erstellt werden. | So können im [[Weinkontenblatt]] Verschnittprüfungen durchgeführt und unter Arbeit - Auswertung etwa Abfüllstatistiken oder Bestandslisten erstellt werden. | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
== Eine neue Gruppe anlegen == | == Eine neue Gruppe anlegen == | ||
Klicke oben rechts auf [[Datei:Neu1.png]] um eine neue Warengruppe anzulegen. Du kannst der Gruppe anschließend einen Namen geben (Bsp.: Roter Hang) und diese einer Kategorie zuordnen (Bsp.: Großlage) und dann speichern. | |||
Die Gruppen lassen sich mithilfe des Dropdown-Menüs nach Kategorie geordnet anzeigen. | Die Gruppen lassen sich mithilfe des Dropdown-Menüs nach Kategorie geordnet anzeigen. | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
== Wein einer Warengruppe zuweisen == | == Wein einer Warengruppe zuweisen == | ||
Du kannst einem Wein jeweils eine Warengruppe pro Kategorie zuweisen. Dies kannst Du direkt beim Anlegen eines neuen, oder auch nachträglich in der Bearbeitungsmaske eines bestehenden [[Weinkontenblatt | Weinkontenblatts]] machen. | |||
{Update} | {Update} | ||
== Warengruppe als Standard festlegen == | == Warengruppe als Standard festlegen == | ||
<i class="far fa-file-exclamation navFont nb fa-2x" style="color:#064C73"></i> Mit diesem Symbol | <i class="far fa-file-exclamation navFont nb fa-2x" style="color:#064C73"></i> Mit diesem Symbol kannst Du festlegen, ob eine Warengruppe beim Anlegen eines neuen WKB direkt vorausgewählt sein soll (z.B. wenn Du vornehmlich selbst erzeugst etc...). Ein erneuter Klick auf die Gruppe, entfernt den Vorschlagsmodus wieder. |
Aktuelle Version vom 27. Juni 2023, 15:01 Uhr
So findest Du diese Seite: |
Weinbuch |
Gruppe |
Keller-Warengruppen sind hilfreich bei der Analyse und Auswertung Deines Umsatzes und bei der Sortierung und Zuordnung Deiner Weine. Du kannst Warengruppen in den Kategorien Anbaugebiet, Erzeugnis, Großlage, Jahrgang, Lage, Produktgruppe, Produkttyp, Qualitätsstufe, Rebe oder Sonstiges anlegen und mithilfe dieser, Deine Weine direkt beim Anlegen eines neuen Weinkontenblattes kategorisieren. So können im Weinkontenblatt Verschnittprüfungen durchgeführt und unter Arbeit - Auswertung etwa Abfüllstatistiken oder Bestandslisten erstellt werden.
Eine neue Gruppe anlegen
Klicke oben rechts auf um eine neue Warengruppe anzulegen. Du kannst der Gruppe anschließend einen Namen geben (Bsp.: Roter Hang) und diese einer Kategorie zuordnen (Bsp.: Großlage) und dann speichern.
Die Gruppen lassen sich mithilfe des Dropdown-Menüs nach Kategorie geordnet anzeigen.
Wein einer Warengruppe zuweisen
Du kannst einem Wein jeweils eine Warengruppe pro Kategorie zuweisen. Dies kannst Du direkt beim Anlegen eines neuen, oder auch nachträglich in der Bearbeitungsmaske eines bestehenden Weinkontenblatts machen.
{Update}
Warengruppe als Standard festlegen
Mit diesem Symbol kannst Du festlegen, ob eine Warengruppe beim Anlegen eines neuen WKB direkt vorausgewählt sein soll (z.B. wenn Du vornehmlich selbst erzeugst etc...). Ein erneuter Klick auf die Gruppe, entfernt den Vorschlagsmodus wieder.