Absatzanalyse: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Shari (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
Zusammen mit der Hochschule Geisenheim und dem Team von Frau Prof. Simone Loose hast Du in Winestro.Cloud die Möglichkeit, an der Absatzanalyse der Universität Geisenheim teilzunehmen. Es kostet Dich nur einen Klick, aber du erhältst damit spannende Einblicke in Deinen Betrieb und tust auch noch etwas Gutes für Forschung und Weinbranche. Über 500 Weingüter nehmen bereits teil und wir möchten noch viel mehr davon überzeugen! Wie das Team um Frau Prof. Loose damit arbeitet, was Du davon hast und wie Du mitmachen kannst, erfährst Du im Video-Interview ganz unten. | Zusammen mit der Hochschule Geisenheim und dem Team von Frau Prof. Simone Loose hast Du in Winestro.Cloud die Möglichkeit, an der Absatzanalyse der Universität Geisenheim teilzunehmen. Es kostet Dich nur einen Klick, aber du erhältst damit spannende Einblicke in Deinen Betrieb und tust auch noch etwas Gutes für Forschung und Weinbranche. Über 500 Weingüter nehmen bereits teil und wir möchten noch viel mehr davon überzeugen! Wie das Team um Frau Prof. Loose damit arbeitet, was Du davon hast und wie Du mitmachen kannst, erfährst Du im Video-Interview ganz unten. | ||
Um teilzunehmen, aktiviere einfach den | Um teilzunehmen, aktiviere einfach den Haken bei "Geisenheimer Absatzanalyse". Die Ergebnisse bekommst du jedes Quartal in deinen Account eingespielt und du kannst sie hier einsehen. | ||
Nachdem du dich angemeldet hast, kann es bis zu drei Monaten dauern, bis du folgende Auswertung siehst: | Nachdem du dich angemeldet hast, kann es bis zu drei Monaten dauern, bis du folgende Auswertung siehst: | ||
Aktuelle Version vom 29. Oktober 2024, 16:09 Uhr
So findest Du diese Seite: |
Absatzanalyse |
Ziel und Voraussetzungen
Zusammen mit der Hochschule Geisenheim und dem Team von Frau Prof. Simone Loose hast Du in Winestro.Cloud die Möglichkeit, an der Absatzanalyse der Universität Geisenheim teilzunehmen. Es kostet Dich nur einen Klick, aber du erhältst damit spannende Einblicke in Deinen Betrieb und tust auch noch etwas Gutes für Forschung und Weinbranche. Über 500 Weingüter nehmen bereits teil und wir möchten noch viel mehr davon überzeugen! Wie das Team um Frau Prof. Loose damit arbeitet, was Du davon hast und wie Du mitmachen kannst, erfährst Du im Video-Interview ganz unten.
Um teilzunehmen, aktiviere einfach den Haken bei "Geisenheimer Absatzanalyse". Die Ergebnisse bekommst du jedes Quartal in deinen Account eingespielt und du kannst sie hier einsehen. Nachdem du dich angemeldet hast, kann es bis zu drei Monaten dauern, bis du folgende Auswertung siehst:
Bitte beachte, dass die angezeigte Kundennummer nicht Deine Kundennummer bei uns, sondern die der Hochschule ist.