Sammelrechnung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Simon2 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|Klick auf Stift-Symbol | |Klick auf Stift-Symbol | ||
|} | |} | ||
Oft stehen Winzer vor dem Problem, dass sie mehrere Lieferscheine oder Aufträge zu einer Sammelrechnung verarbeiten möchten, beispielsweise um alle Aufträge eines bestimmten Kunden innerhalb eines Monats oder Quartals in einer einzigen Rechnung zusammen zu fassen. | |||
Zu diesem Zweck bietet Winestro.Cloud zwei verschiedene Vorgehensweisen an: | |||
Importieren von Aufträgen | |||
Artikel in einem Lieferschein aufsummieren | |||
Version vom 15. Juli 2024, 14:32 Uhr
So findest Du diese Seite: |
aktuell |
Klick auf Stift-Symbol |
Oft stehen Winzer vor dem Problem, dass sie mehrere Lieferscheine oder Aufträge zu einer Sammelrechnung verarbeiten möchten, beispielsweise um alle Aufträge eines bestimmten Kunden innerhalb eines Monats oder Quartals in einer einzigen Rechnung zusammen zu fassen.
Zu diesem Zweck bietet Winestro.Cloud zwei verschiedene Vorgehensweisen an:
Importieren von Aufträgen
Artikel in einem Lieferschein aufsummieren