Warengruppen: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) K (1 Version importiert) |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
== Pflege & Verwendung == | == Pflege & Verwendung == | ||
Die Pflege erfolgt analog zu der [[Artikelgruppe]]. | Die Pflege erfolgt analog zu der [[Artikelgruppe]]. | ||
=== Nutzung in der Statistik === | |||
Jede Statistik lässt sich auf eine oder mehrere Warengruppen einschränken. Damit können Sie mit wenigen Klicks alle Umsätze z.B. ihrer Literflaschen oder ihrer Rotweine oder ihrer Zukaufwaren auswerten. | |||
== Einfache Erstellung == | == Einfache Erstellung == | ||
Unter dem Reiter Artikel können Sie | Unter dem Reiter Artikel können Sie Warengruppen neu erstellen [+]neu. Wenn Sie die Warengruppe erstellt haben, klicken Sie auf das Lupen-Symbol. In der Warengruppe können Sie Artikel hinzufügen (oben rechts). Sie können Warengruppen auch über die [[Artikelselektion]] erstellen und dort auch als Kriterium nutzen. |
Version vom 30. August 2020, 18:01 Uhr
So finden Sie diese Seite: |
Warengruppen |
Warengruppen - oder statistische Warengruppen - dienen der Auswertung von Artikeln zu statistischen Zwecken. Anders als die Artikelgruppe, muss ein Artikel jedoch nicht nur in einer Warengruppe sein, sondern kann auch mehreren Warengruppen zugeordnet werden.
Pflege & Verwendung
Die Pflege erfolgt analog zu der Artikelgruppe.
Nutzung in der Statistik
Jede Statistik lässt sich auf eine oder mehrere Warengruppen einschränken. Damit können Sie mit wenigen Klicks alle Umsätze z.B. ihrer Literflaschen oder ihrer Rotweine oder ihrer Zukaufwaren auswerten.
Einfache Erstellung
Unter dem Reiter Artikel können Sie Warengruppen neu erstellen [+]neu. Wenn Sie die Warengruppe erstellt haben, klicken Sie auf das Lupen-Symbol. In der Warengruppe können Sie Artikel hinzufügen (oben rechts). Sie können Warengruppen auch über die Artikelselektion erstellen und dort auch als Kriterium nutzen.