Schnellübersicht zu allen Versanddienstleistern: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ilaria (Diskussion | Beiträge) |
Look (Diskussion | Beiträge) |
||
(53 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
===Schnelle Hilfe pro Versanddienstleister=== | ===Schnelle Hilfe pro Versanddienstleister=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|UPS | |'''UPS''' | ||
| | | | ||
* | *Preise und Konditionen erhältst Du auf Anfrage <br> | ||
*[https://www.ups.com/de/de/ | *Paketversicherung bis 510,- EUR | ||
*[ | *[[Hinweise zur Abrechnung#UPS|Mögliche Nachberechnungen]], [https://www.ups.com/de/de/supplychain/other/surcharges.page? Zuschläge] | ||
*[ | *[[Teilnahme und Kosten#Express-Versand| Informationen zu den Expressvarianten]] | ||
*[ | *[[Versand ins Ausland#UPS|Versand ins Ausland]] | ||
*[ | *[[Abholung#Abholung verpasst / Kein Abholer gekommen|Abholung verpasst]]<br> | ||
*[ | *[[Abholung#UPS|Möglichkeiten bei Problemen mit der Abholung]]<br> | ||
*[ | *[[Bekannte Fehlermeldungen | Fehlermeldungen (Erstellung/Abholung)]]<br> | ||
*[[Verhalten bei Schadensmeldungen und Problemen (Nachverfolgung)#UPS|Möglichkeiten der Versender/Empfänger bei Problemen]]<br> | |||
*[[Verhalten bei Schadensmeldungen und Problemen (Nachverfolgung)#Schadensmeldung UPS|Schadensregulierung]]<br> | |||
|- | |- | ||
|DPD | |'''DPD''' | ||
| | | | ||
* | *Preise und Konditionen erhältst Du auf Anfrage<br> | ||
*[https://www. | *Paketversicherung bis 520,- EUR, eine Höherversicherung ist via myDPD möglich | ||
*[ | *[[Hinweise zur Abrechnung#DPD|Mögliche Nachberechnungen]], [https://www.dpd.com/de/de/support/versandbestimmungen/ Zuschläge] | ||
*[ | *bei DPD fallen bei unseren Konditionen keine Inselzuschläge im Inland an | ||
*[ | *[[Teilnahme und Kosten#Express-Versand| Informationen zu den Expressvarianten]] | ||
*[ | *[[Versand ins Ausland#DPD|Versand ins Ausland]] | ||
*[ | *[[Abholung#Abholung verpasst / Kein Abholer gekommen|Abholung verpasst]]<br> | ||
*[[Abholung#DPD|Möglichkeiten bei Problemen mit der Abholung]]<br> | |||
*[[Bekannte Fehlermeldungen | Fehlermeldungen (Erstellung/Abholung)]]<br> | |||
*[[Verhalten bei Schadensmeldungen und Problemen (Nachverfolgung)#DPD|Möglichkeiten der Versender/Empfänger bei Problemen]]<br> | |||
*[[Verhalten bei Schadensmeldungen und Problemen (Nachverfolgung)#Schadensmeldung DPD|Schadensregulierung]]<br> | |||
|- | |- | ||
|DHL | |'''DHL''' | ||
| | | | ||
* | *Preise und Konditionen erhältst Du auf Anfrage<br> | ||
* | *Paketversicherung bis 510,- EUR | ||
* | *Bei der Nutzung unserer DHL-Konditionen ist der Zusatzservice GoGreen immer inkludiert | ||
* | *Die Zusatzleistung "Altersprüfung" ist aktuell leider nicht verfügbar | ||
*[ | *[[Hinweise zur Abrechnung#DHL|Mögliche Nachberechnungen]], [https://www.dhl.de/de/geschaeftskunden/express/produkte-und-services/zuschlaege.html Zuschläge] | ||
*Kein Express Versand möglich | |||
*[[Versand ins Ausland#DHL|Versand ins Ausland]] | |||
| | *[[Teilnahme und Kosten#Eigener DHL Vertrag|Eigene DHL-Konditionen nutzen]]<br> | ||
| | *[[Abholung#DHL|Möglichkeiten bei Problemen mit der Abholung]]<br> | ||
*[ | *[[Bekannte Fehlermeldungen | Fehlermeldungen (Erstellung/Abholung)]]<br> | ||
*[ | *[[Verhalten bei Schadensmeldungen und Problemen (Nachverfolgung)#DHL|Möglichkeiten der Versender/Empfänger bei Problemen]]<br> | ||
*[ | *[[Verhalten bei Schadensmeldungen und Problemen (Nachverfolgung)#Schadensmeldung DHL|Schadensregulierung]]<br> | ||
| | *Kein Weingut-Logo auf der Paketmarke | ||
|} |