Funktionsübersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
== Kunden == | == Kunden == | ||
[[Kundenliste]], [[Neuer Kunde]], [[Kunden bearbeiten]], [[Kundenkarteikarte]], [[Provisionen]], [[Doubletten]], [[Schnellerfassung]], [[Mitarbeiter]], [[Exportagent]] | [[Kundenliste]], [[Neuer Kunde]], [[Kunden bearbeiten]], [[Kundenkarteikarte]], [[Provisionen]], [[Doubletten]], [[Schnellerfassung]], [[Mitarbeiter]], [[Exportagent]] | ||
Zeile 39: | Zeile 38: | ||
== Artikel== | == Artikel== | ||
[[Artikelübersicht|Artikelliste]], [[Einen neuen Artikel anlegen|Neuer Artikel]], [[Artikelkarteikarte]], [[Artikel bearbeiten]], [[Weinbewertungen]], [[Weinimport]], [[Expertisen]], [[Artikelselektion|Selektion]], [[Reservierungen]] | [[Artikelübersicht|Artikelliste]], [[Einen neuen Artikel anlegen|Neuer Artikel]], [[Artikelkarteikarte]], [[Artikel bearbeiten]], [[Weinbewertungen]], [[Weinimport]], [[Expertisen]], [[Artikelselektion|Selektion]], [[Reservierungen]] | ||
Zeile 50: | Zeile 47: | ||
== Aufträge == | == Aufträge == | ||
[[Auftragsliste]], [[Neuer Auftrag]], [[Auftrag kopieren]], [[Auftrag bearbeiten]], [[Gutscheine]], [[Sammelrechnung]], [[Mitarbeiter]], [[Zahlungseingangskontrolle]] | [[Auftragsliste]], [[Neuer Auftrag]], [[Auftrag kopieren]], [[Auftrag bearbeiten]], [[Gutscheine]], [[Sammelrechnung]], [[Mitarbeiter]], [[Zahlungseingangskontrolle]] | ||
=== Belege zu Aufträgen === | === Belege zu Aufträgen === | ||
Zeile 75: | Zeile 72: | ||
== Post, Briefe und E-Mail == | == Post, Briefe und E-Mail == | ||
[[Brief]], [[Briefpapier]] | [[Brief]], [[Briefpapier]] | ||
Zeile 85: | Zeile 82: | ||
== Keller == | == Keller == | ||
[[Keller]] [[Weinbuch]], [[Weinkontenblatt]], [[Weinbucheintrag]], [[Stoffe]], [[Vorgang]], [[Behälter]], [[Gruppe]], [[Stapelbuchung]] | [[Keller]] [[Weinbuch]], [[Weinkontenblatt]], [[Weinbucheintrag]], [[Stoffe]], [[Vorgang]], [[Behälter]], [[Gruppe]], [[Stapelbuchung]] | ||
Zeile 96: | Zeile 93: | ||
== Schlagkartei == | == Schlagkartei == | ||
[[Schlagkartei]], [[Schlagübersicht]], [[Schlagdetail]], [[Schlagerfassung]], [[Komponenten]], [[Stoffgemische]], [[Schlaggruppen]], [[Schlag-Import]] | [[Schlagkartei]], [[Schlagübersicht]], [[Schlagdetail]], [[Schlagerfassung]], [[Komponenten]], [[Stoffgemische]], [[Schlaggruppen]], [[Schlag-Import]] | ||
Zeile 103: | Zeile 100: | ||
== Statistik == | == Statistik == | ||
=== Allgemein === | === Allgemein === | ||
[[Statistik]], [[Umsatz]], [[Ausgaben]], [[Sektsteuer]], [[Branntweinsteuer]], | [[Statistik]], [[Umsatz]], [[Ausgaben]], [[Sektsteuer]], [[Branntweinsteuer]], | ||
Zeile 113: | Zeile 110: | ||
== System und Einstellungen == | == System und Einstellungen == | ||
[[Sicherung]], [[Einstellungen]], [[Zugangsdaten]], [[Anzeige]], [[Aufträge]], [[Rechnungen]], [[Belegabschluss]], [[Konto]], [[amtliche Zulassung]], [[Verknüpfungen]], [[Abschluss]], [[WBO-Smart]], [[Keybox]], [[2FaktorAuthentifizierung]] | [[Sicherung]], [[Einstellungen]], [[Zugangsdaten]], [[Anzeige]], [[Aufträge]], [[Rechnungen]], [[Belegabschluss]], [[Konto]], [[amtliche Zulassung]], [[Verknüpfungen]], [[Abschluss]], [[WBO-Smart]], [[Keybox]], [[2FaktorAuthentifizierung]] | ||
Zeile 126: | Zeile 122: | ||
== Dienste und Sonstige Leistungen und Angebote == | == Dienste und Sonstige Leistungen und Angebote == | ||
[[Feste IP]], [[Kleinanzeigen]], [[Produktfotos]] | [[Feste IP]], [[Kleinanzeigen]], [[Produktfotos]] | ||
[[Dienstleistershop Einkauf]], [[Dienstleistershop Verkauf]] | [[Dienstleistershop Einkauf]], [[Dienstleistershop Verkauf]] |
Version vom 29. April 2020, 11:54 Uhr
Dies ist das Handbuch der Weinbau-Software https://www.weinbau-online.de und hier finden Sie alle wichtigen Informationen und Tipps zur Software.
Allgemeine Informationen und erste Schritte
Hauptmenue, Symbole,Letzte Besuchte Seite,Suchen,Hilfeforum,Browser
Erste Schritte
Anmeldung, Passwort vergessen, Passwort ändern, Dokumente und Ausgaben festlegen, Musterweingut, Datenübernahme, Tabletmode
Schulungen
Allgemeine Schulung, Individuelle Schulung
Der Paketmarkenservice
Paketmarken, Teilnahme und Kosten, Einstellungen zu Shipcloud
Erstellung von Marken
Erstellung Paketmarken, Erstellung Retourenmarken, Abholung, Versand ins Ausland
Schadensmanagement
Verhalten bei Problemen und Schadensmeldungen, Bekannte Fehlermeldungen , Stornierung
Kunden
Kundenliste, Neuer Kunde, Kunden bearbeiten, Kundenkarteikarte, Provisionen, Doubletten, Schnellerfassung, Mitarbeiter, Exportagent
Datenpflege
Selektion, Datenpflegemodus, Schnellerfassung, Karteileiche, Kunden löschen
Gruppenmanagement
Kundengruppe, Artikelgruppe, Preisgruppe, Selektion
Artikel
Artikelliste, Neuer Artikel, Artikelkarteikarte, Artikel bearbeiten, Weinbewertungen, Weinimport, Expertisen, Selektion, Reservierungen
Bestände
Verkaufsbestand, Lager, Alte Artikel, Sonderartikel
Gruppen
Artikelgruppe, Preisgruppe, Mengenrabatt, Warengruppen
Aufträge
Auftragsliste, Neuer Auftrag, Auftrag kopieren, Auftrag bearbeiten, Gutscheine, Sammelrechnung, Mitarbeiter, Zahlungseingangskontrolle
Belege zu Aufträgen
Belege zu einem Auftrag, Referenznummer, Auslandsauftrag, Barverkauf, Druckmanager, Anzahlungsrechnung
Ladelisten und Versand
Ladeliste, Ladelisten optimieren, Google Maps, Navi download, TOP-Logistik
Webshops
Winestro, Privater Shop, Woocommerce, Einbauhilfe Webmaster
Sonstiges
Umsatzbonuskonten, Weinprobe, Kampagnenverwaltung
Kasse
Kasse, CSS-Import, Kro4-Import, Kasse selber bauen
Zimmerverwaltung
Zimmer & Leistungen, Buchungsauftrag, Buchungskalender, Leistungslisten, Zimmer-Statistiken
Post, Briefe und E-Mail
E-Mail, Bilder, E-Mail Hintergrund, Newsletter, E-Mail Blacklist, Posteingang, SPAM-Prüfung, Dateimanager
Keller
Keller Weinbuch, Weinkontenblatt, Weinbucheintrag, Stoffe, Vorgang, Behälter, Gruppe, Stapelbuchung
Sonstige Bücher
Schlagkartei
Schlagkartei, Schlagübersicht, Schlagdetail, Schlagerfassung, Komponenten, Stoffgemische, Schlaggruppen, Schlag-Import
Übersicht und Statistik
Schlagstatistik, Schlagziele, Schlageinkauf, Schlagkarte, Pacht
Statistik
Allgemein
Statistik, Umsatz, Ausgaben, Sektsteuer, Branntweinsteuer,
Stat. Listen
Listen, Kundengruppenstatistik, Artikelgruppenstatistik,
Kennzahlen und Reports
System und Einstellungen
Sicherung, Einstellungen, Zugangsdaten, Anzeige, Aufträge, Rechnungen, Belegabschluss, Konto, amtliche Zulassung, Verknüpfungen, Abschluss, WBO-Smart, Keybox, 2FaktorAuthentifizierung
Termine und Kalender
Kalender, Planer, Meilenstein und Aufgabenliste
Dokumenteinstellungen
Dokumenteinstellungen , erweiterte Dokumenteinstellungen, Speditionsscheine, Autofelder
Dienste und Sonstige Leistungen und Angebote
Feste IP, Kleinanzeigen, Produktfotos Dienstleistershop Einkauf, Dienstleistershop Verkauf
Finanzbuchhaltung
FIBU-Schnittstelle, Erlöskonten, Pauschalierungseinstellungen, DATEV_-_Einstellungen
Vertriebssynchronisation
Mehrere Mandanten
Verknüpfungen, Abrechnung zwischen Mandanten
Entwickleroptionen
Developer-Center, Newsletter-Schnittstelle, TAPI, Versionshistorie
Schnellhilfen
- pre_AbrechnungWBO
- pre_Artikelmanagement
- pre_Auftragsarbeiten
- pre_Auftragsverwaltung
- pre_Beleg_Dokumentenerzeugung
- pre_Einstellungen
- pre_Kasse
- pre_Keller
- pre_Finanzen_Steuern_Fibu
- pre_Kundenverwaltung
- pre_Paketmarken
- pre_Post_Mails
- pre_Schlag
- pre_Schulungen
- pre_Sonstiges
- pre_Statistik_Auswertung
- pre_Touren_Ladelisten
- pre_Webshops
- pre_Zimmer