Funktionsübersicht: Unterschied zwischen den Versionen
K ("Newsletter-Schnittstelle" Artikel hinzugefügt) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(20 dazwischenliegende Versionen von 10 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
== Dein Start == | == Dein Start == | ||
''' Starthilfe ''' | ''' Starthilfe ''' | ||
* [[Einsteiger- und Start-Service in Winestro.Cloud]] | |||
* [[Datenübernahme]] | * [[Datenübernahme]] | ||
* [[Datenpflege nach Datenübernahme]] | * [[Datenpflege nach Datenübernahme]] | ||
Zeile 69: | Zeile 70: | ||
* [[Kalender]] | * [[Kalender]] | ||
* [[Meilenstein und Aufgabenliste]] | * [[Meilenstein und Aufgabenliste]] | ||
Zeile 94: | Zeile 94: | ||
* [[E-Mail Einstellungen]] | * [[E-Mail Einstellungen]] | ||
* [[E-Label Einstellungen]] | * [[E-Label Einstellungen]] | ||
* [[Belegabschluss]] | |||
* [[2FaktorAuthentifizierung]] | * [[2FaktorAuthentifizierung]] | ||
Zeile 178: | Zeile 179: | ||
* [[Auftragsliste]] | * [[Auftragsliste]] | ||
* [[Neuer Auftrag]] | * [[Neuer Auftrag]] | ||
* [[Barverkauf]] | * [[Barverkauf]] | ||
* [[Auslandsauftrag]] | * [[Auslandsauftrag]] | ||
Zeile 196: | Zeile 195: | ||
* [[Auftragselektion|Selektion]] | * [[Auftragselektion|Selektion]] | ||
* [[Druckmanager]] | * [[Druckmanager]] | ||
* [[Auftrag | * [[Neuer Auftrag#Gruppierung von Aufträgen | Aufträge gruppieren]] | ||
''' Ladelisten und Versand ''' | ''' Ladelisten und Versand ''' | ||
Zeile 204: | Zeile 203: | ||
* [[Google Maps]] | * [[Google Maps]] | ||
* [[Navi download]] | * [[Navi download]] | ||
* [[ | * [[Speditionsscheine]] | ||
* [[Einstellungen & Durchführung der Speditionsanbindung]] | * [[Einstellungen & Durchführung der Speditionsanbindung]] | ||
Zeile 210: | Zeile 209: | ||
* [[Referenznummer]] | * [[Referenznummer]] | ||
* [[NVE (Nummer der Versandeinheit)]] | * [[NVE (Nummer der Versandeinheit)]] | ||
* [[Abo-Abrechnung]] | |||
</div> | </div> | ||
Zeile 246: | Zeile 246: | ||
* [[Kennzahlen (KPI)]] | * [[Kennzahlen (KPI)]] | ||
* [[Reports]] | * [[Reports]] | ||
* [[Absatzanalyse]] | |||
''' Fibu ''' | ''' Fibu ''' | ||
Zeile 267: | Zeile 268: | ||
* [[Stapelbuchung]] | * [[Stapelbuchung]] | ||
* [[Kellervisualisierung|Kellerkarte]] | * [[Kellervisualisierung|Kellerkarte]] | ||
* [[Weinkontenblatt]] | * [[Weinkontenblatt]] | ||
* [[Gärkurve]] | * [[Gärkurve]] | ||
* [[Herbstbuch]] | * [[Herbstbuch]] | ||
''' | ''' Listen ''' | ||
* [[Vorgang]] | * [[Vorgang]] | ||
Zeile 284: | Zeile 283: | ||
* [[Trester]] | * [[Trester]] | ||
* [[Keller Auswertung]] | * [[Keller Auswertung]] | ||
* [[ | * [[Alte Register]] | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 337: | Zeile 336: | ||
* [[Woocommerce]] | * [[Woocommerce]] | ||
* [[Partner-Shops]] (Shopify/Shopware) | * [[Partner-Shops]] (Shopify/Shopware) | ||
* [[Shop-Importe]] (Strato) | * [[Shop-Importe]] (Strato/WIX) | ||
''' Anschluss via API ''' | ''' Anschluss via API ''' |
Aktuelle Version vom 3. Dezember 2024, 11:42 Uhr
Dies ist das Handbuch der Weinbau-Software Winestro.Cloud und hier befinden sich alle wichtigen Informationen und Tipps zur Software - und noch mehr hier:
Dein Start
Starthilfe
- Einsteiger- und Start-Service in Winestro.Cloud
- Datenübernahme
- Datenpflege nach Datenübernahme
- Datenbereiniger
- Schulung
Wenns mal klemmt
Deine ersten Schritte
System
Termine und Meilensteine
Konto / Sicherung
Abschluss
Einstellungen
- Übersicht aller Einstellungen
- Zugang
- Anzeige
- Aufträge
- Lieferung
- Rechnungen
- Auftragsbestätigung
- E-Mail Einstellungen
- E-Label Einstellungen
- Belegabschluss
- 2FaktorAuthentifizierung
Dokumente
Kunden
Gruppen / Selektion
Rollen & Beziehungen
Sonstiges
Artikel
Bestände
- Verkaufsbestand
- Gesperrter Bestand
- Reservierungen
- Lagerverwaltung
- Lagerumbuchung
- Sonderartikel
- Weinbestandsmeldung
- Füllplaner
- Pfandkonten
Gruppen / Selektion
Sonstiges
Aufträge
Belege zu Aufträgen
Gruppierung / Selektion
Ladelisten und Versand
- Ladeliste
- Ladelisten optimieren
- Google Maps
- Navi download
- Speditionsscheine
- Einstellungen & Durchführung der Speditionsanbindung
Sonstiges
Paketmarken
- Schnellübersicht zu allen Versanddienstleistern
- Teilnahme und Kosten
- Klimaneutraler Versand
- Einstellungen zu Shipcloud
- Paketmarken Weinhelp
Erstellung von Marken
- Erstellung Paketmarken
- Erstellung Retourenmarken
- Abholung
- Versand ins Ausland
- Versand in Schwerzugängliche Gebiete/Inselzuschlag
Schadensmanagement
Statistik&Fibu
Statistik
Fibu
Keller
Listen
Sonstiges
Schlagkartei
- Schlagkartei
- Schlagübersicht
- Schlagdetail
- Schlagerfassung
- Komponenten
- Stoffgemische
- Schlaggruppen
- Schlag-Import
Übersicht und Schlagstatistik
Kasse
WBO-Webkasse
Kassen-Importer
Webshops
WBO-Webshops
Externe Shops
- Woocommerce
- Partner-Shops (Shopify/Shopware)
- Shop-Importe (Strato/WIX)
Anschluss via API
Privatshop Versionshistorie
Post & Mail
- Brief
- Office-365/Outlook Integration
- Bilder
- E-Mail Hintergrund
- Newsletter
- Newsletter_Schritt_fuer_Schritt
- Newsletter-Schnittstelle
- E-Mail Blacklist
- Posteingang
- SPAM-Prüfung
- Newsletter-Designer
- Fehlerhafte Rückläufe
Dateien
Dienste
Zimmerverwaltung
- Zimmer & Leistungen
- Buchungsauftrag
- Buchungskalender
- Leistungslisten
- Zimmer-Statistiken
- Channel-Manager
Shop
Weitere Dienste